Чорногорія: автобусний чартер 2023
Автобусний чартер 2023
Чорногорія: Львів – Будва – Львів
Відправлення з Львова: вівторок, п’ятниця.
Відправлення з Будви: середа, субота.
Період: 30.05.2023 – 02.10.2023
Маршрут: Львів – Стрий – Мукачево – Берегове – Дяково- Сату Маре – Тімішоара – Вршац – Бєлград – Подгоріца – Петровац – – Рафаїловічі – Бечічі – Будва
(транзитом через Румунію та Сербію).
Чорногорія: Львів – Будва – Львів
Відправлення з Львова: вівторок, п’ятниця
ДЛЯ ВЛАСНИКІВ БІОМЕТРИЧНИХ ПАСПОРТІВ ЖОДНОЇ ВІЗИ НЕ ПОТРІБНО!
Графік Заїздів
(час відправлення та прибуття вказаний орієнтовний)
Дата виїзду з Львова, 07:00 |
Прибуття в Будву, 12:00 |
Відправлення з Будви, 22:00 |
Прибуття до Львова, 06:00 |
30/05/23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 02/06/23 |
02/06/23 | 03/06/23 | 03/06/23 | 05/06/23 |
06/06/23 | 07/06/23 | 07/06/23 | 09/06/23 |
09/06/23 | 10/06/23 | 10/06/23 | 12/06/23 |
13/06/23 | 14/06/23 | 14/06/23 | 16/06/23 |
16/06/23 | 17/06/23 | 17/06/23 | 19/06/23 |
20/06/23 | 21/06/23 | 21/06/23 | 23/06/23 |
23/06/23 | 24/06/23 | 24/06/23 | 26/06/23 |
27/06/23 | 28/06/23 | 28/06/23 | 30/06/23 |
30/06/23 | 01/07/23 | 01/07/23 | 03/07/23 |
04/07/23 | 05/07/23 | 05/07/23 | 07/07/23 |
07/07/23 | 08/07/23 | 08/07/23 | 10/07/23 |
11/07/23 | 12/07/23 | 12/07/23 | 14/07/23 |
14/07/23 | 15/07/23 | 15/07/23 | 17/07/23 |
18/07/23 | 19/07/23 | 19/07/23 | 21/07/23 |
21/07/23 | 22/07/23 | 22/07/23 | 24/07/23 |
25/07/23 | 26/07/23 | 26/07/23 | 28/07/23 |
28/07/23 | 29/07/23 | 29/07/23 | 31/07/23 |
01/08/23 | 02/08/23 | 02/08/23 | 04/08/23 |
04/08/23 | 05/08/23 | 05/08/23 | 07/08/23 |
08/08/23 | 09/08/23 | 09/08/23 | 11/08/23 |
11/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 14/08/23 |
15/08/23 | 16/08/23 | 16/08/23 | 18/08/23 |
18/08/23 | 19/08/23 | 19/08/23 | 21/08/23 |
22/08/23 | 23/08/23 | 23/08/23 | 25/08/23 |
25/08/23 | 26/08/23 | 26/08/23 | 28/08/23 |
29/08/23 | 30/08/23 | 30/08/23 | 01/09/23 |
01/09/23 | 02/09/23 | 02/09/23 | 04/09/23 |
05/09/23 | 06/09/23 | 06/09/23 | 08/09/23 |
08/09/23 | 09/09/23 | 09/09/23 | 11/09/23 |
12/09/23 | 13/09/23 | 13/09/23 | 15/09/23 |
15/09/23 | 16/09/23 | 16/09/23 | 18/09/23 |
19/09/23 | 20/09/23 | 20/09/23 | 22/09/23 |
22/09/23 | 23/09/23 | 23/09/23 | 25/09/23 |
26/09/23 | 27/09/23 | 27/09/23 | 29/09/23 |
29/09/23 | 30/09/23 | 30/09/23 | 02/10/23 |
Вартість |
||
Дорослий |
Дитина |
|
Проїзд в 2 сторони Львів-Будва-Львів |
120є |
120є |
Проїзд в 1 сторону |
110є |
Оплата здійснюється в гривнях за туроператорським курсом на день оплати.
Вартість бронювання тільки проїзду: 150 грн.